Super Bingo Metropolis Castigatori 26.06.2011

Castigatori Bingo Metropolis 26 Iunie 2011


Castigatori Taloane Gratuite


Nume/Prenume - Judet; Localitate; Serie Top; Nr. Carton; Suma Castigata in RON
1 Toma Maria Alba Alba-iulia 2.365 009 600
2 Breileanu Maria Alba Sebes 28.660 142 600
3 Epure Ana Alba Santimbru 29.332 159 600
4 Bunea Victoria Alba Alba-iulia 28.660 151 600
5 Muntean Angela Alba Alba-iulia 28.279 116 600
6 Bologa Petru Alba Sebes 28.660 065 600
7 Samuila Nicolae Alba 39.332 110 600
8 Lazarescu Valeriu Arad Arad 2.375 100 600
9 Ungurean Maria Arad Arad 2.370 114 600
10 Filimon Alin Arad Lipova 2.367 085 600
11 Mihet Aurel Arad Arad 28.270 010 600
12 Balta Ana Maria Arad Arad 28.675 080 600
13 Mos Nicolae Arad Fantanele 2.098 003 600
14 Bondrea Vasile Arad Ch Cris 28.673 057 600
15 Mihit Eva Arad Arad 2.371 022 600
16 Bunaci Virgil Arad 29.335 161 600
17 Tiseanu Gabriel Arad Arad 28.669 071 600
18 Nan Lucian Arad Zimand Cuz 29.337 154 600
19 Juganaru Adrian Arges Pitesti 28.456 080 600
20 Popa Steliana Arges Pitesti 28.451 031 600
21 Anea Sorin-florin Arges Poiana Iancului 28.449 001 600
22 Dragomir Daniel Arges Cotmeana 28.460 005 600
23 Ungureanu Elena Arges Mioveni 2.234 040 600
24 Iordachescu Ioan Arges Pitesti 29.131 122 600
25 Dumitru Nicoleta Arges Albota 29.130 019 600
26 Geanta Alina-elena Arges Budeasa 28.447 005 600
27 Matei Ion Romulus Arges Pitesti 29.225 066 200.000
28 Matei Ion Romulus Arges Pitesti 29.225 119 600
29 Matei Ion Romulus Arges Pitesti 29.225 118 600
30 Marica Marioara Arges Contesti 29.226 119 600
31 Vasile Marina Bacau Orbeni 29.387 104 600
32 Ciulcu Georgeta Bacau Onesti 2.431 081 600
33 Cotta Ecaterina Bacau Bacau 28.757 154 600
34 Dilinoai Vasile Bacau Moinesti 29.382 090 600
35 Pruteanu Gheorghe Bacau Letea-veche 2.428 051 600
36 Solomonca Constantin Bacau Cucuieti Solont 2.422 112 600
37 Sonescu Aurel Bacau Bacau 2.429 166 600
38 Ababei Teodosie Bacau Targu Ocna 2.425 114 600
39 Ienciu Maria Bihor Oradea 28.681 134 600
40 Stanciu Aurel Bihor 2.382 113 600
41 Lucan Dan Bihor Nimaiesti 28.677 085 600
42 Dari Ildico Bihor Oradea 28.685 003 600
43 Bratan Constanta Bihor Oradea 28.682 039 600
44 Brostean Radu Sorin Bihor Tinca 2.377 007 600
45 Staicu Sebastian Ioan Bihor Oradea 28.223 021 600
46 Barda Florin Bihor Oradea 29.345 144 600
47 Cocis Gheorghe Bihor Oradea 28.679 177 600
48 Lazar Gheorghe Bihor Talpos 29.347 021 600
49 Vrasmas Macedon Bistrita Nasaud Bistrita 2.493 129 600
50 Aalosta Florin Bistrita Nasaud Tiha 2.492 118 600
51 Gherman Ana Bistrita Nasaud Tagsor 2.493 056 600
52 Lingutar Iancu Bistrita Nasaud Beteag 2.492 031 600
53 Marica Emil Bistrita Nasaud Sieu Magherus 2.493 131 600
54 Moldovan Nicoleta Bistrita-nasaud Viisoara 29.447 038 600
55 Timofte Lvica Bistrita-nasaud Nasaud 28.845 052 600
56 Strungariu Maria Botosani Avrameni 2.443 118 600
57 Dobrincu Maricel Botosani Botosani 28.762 053 600
58 Vazdoaga Toader Botosani Botosani 29.394 097 600
59 Midric Gheorghe Botosani Botosani 2.434 035 600
60 Axante Gheorghe Botosani Poiana Iancului 2.432 018 600
61 Murariu Micu Botosani Flamarji 2.434 028 600
62 Amarghioacei Constantin Botosani Dorohoi 29.392 155 600
63 Cristea Stan Braila Viziru 28.566 062 600
64 Perieanu Iulian Braila Braila 29.281 142 600
65 Trufasu Carmen Braila Braila 29.281 144 600
66 Badin Vasile Braila Braila 28.566 123 600
67 Ciupitu Rodica Braila L Sarat 28.569 074 600
68 Tihan Luminita Braila Braila 2.298 149 600
69 Amariei Catinca Braila Braila 29.282 132 600
70 Popa Dumitra Braila Braila 28.571 015 600
71 Kosa Astera Brasov Fagaras 28.339 157 600
72 Zvonaru Paul Brasov Feldioara 2.151 141 600
73 Luculescu Ciprian Brasov Brasov 28.337 146 600
74 Dima Elena Brasov Sinca-noua 28.334 085 600
75 Carstolovean Petru Brasov Codlea 28.335 042 600
76 Maloicu Gheorghita Brasov Brasov 29.158 146 600
77 Garbacea Aurelia Brasov Brasov 2.146 115 600
78 Oprea Traian Brasov Sercaia 29.163 031 600
79 Badea Cornel Brasov Ileni 29.159 056 600
80 Bangala Eugenia Brasov Codlea 2.152 026 600
81 Subtirelu Gheorghita Brasov Venetia De Sus 2.150 154 600
82 Kosa Estera Brasov Fagaras 28.339 157 600
83 Kraszka Ana Brasov Brasov 29.163 119 600
84 Ghita Nicolae Bucuresti Bucuresti 28.428 126 600
85 Neacsu Ana Bucuresti Sector 5 28.420 011 600
86 Caldare Floarea Bucuresti Scetor 4 28.404 046 600
87 Vlaicu Ilinca Bucuresti Bucuresti 2.125 030 600 Online
88 Romanescu Georgeta Bucuresti Sector 3 28.387 013 600
89 Talcuia Ioan Bucuresti Bucuresti 29.184 074 600
90 Mirea Dan Bucuresti Sector 2 2.173 106 600
91 Ionascu Maria Bucuresti Sector 2 29.186 048 600
92 Poteca Catalin Bucuresti Scetor 3 28.431 133 600
93 Antonescu Gabriela Bucuresti Bucuresti 2.184 049 600
94 Gologan Nicoleta Bucuresti Sector 4 29.214 078 600
95 Ion Claudia Bucuresti Bucuresti 28.401 166 600
96 Ionescu Niculae Bucuresti Bucuresti 2.168 013 600
97 Dragan Gabriel Bucuresti Bucuresti 28.400 103 600
98 Dimescu Gheorghe Bucuresti Sector 6 2.331 129 600
99 Anghe Geanina Bucuresti Sector 4 2.194 042 600
100 Grigore Marina Bucuresti Bucuresti 2.196 062 600
101 Chiosac Cornelia Bucuresti Bucuresti 28.390 145 600
102 Gheciu Adrian Bucuresti Bucuresti 28.403 101 600
103 Balanescu Mihai Bucuresti Sector 2 29.175 161 1.500
104 Udriste Ioana Bucuresti Sector 5 29.209 022 600
105 Arsene Dumitru Bucuresti Sector 5 29.210 030 600
106 Dobre Maria Bucuresti Sector 5 29.210 067 600
107 Felic Nicolai Bucuresti Sector 5 29.206 021 600
108 Tamas Monica Bucuresti Sector 6 2.217 106 600
109 Costin Ana Bucuresti Bucuresti 2.196 014 600
110 Rachieru Silvia Bucuresti Bucuresti 2.178 038 600
111 Petre Liliana Bucuresti Bucuresti 2.189 105 600
112 Moise Dumitru Bucuresti Bucuresti 2.217 082 600
113 Cirstea Stan Bucuresti Bucuresti 28.480 109 600
114 Badirescu Carmen Bucuresti Sector 6 28.299 102 600
115 Pintilie Sorin Bucuresti Sector 1 28.388 001 600
116 Zamfir Lidia Bucuresti Sector 1 2.168 171 600
117 Morariu Ileana Bucuresti Sector 3 28.395 074 600
118 Bastorescu Daniela Cristina Bucuresti Sector 3 29.195 016 600
119 Ionescu Valeriu Bucuresti Sector 4 2.191 120 600
120 Gegea Ion Bucuresti Sector 5 28.305 172 600
121 Nedelcu Neculai Bucuresti Sector 6 29.212 167 600
122 Boeru Cristian Bucuresti Sector 3 28.393 043 600
123 Sandu Mitrofan Bucuresti Sector 6 2.211 044 600
124 Ion Rozica Bucuresti Sector 6 29.214 026 600
125 Fratica Lenuta Bucuresti Sector 4 28.393 180 600
126 Coman Rodica Bucuresti Sector 2 29.182 030 600
127 Pencil Cosmin Bucuresti Sector 4 28.408 047 600
128 Tipsie Elena Bucuresti Sector 5 28.420 143 600
129 Popa Genuvica Bucuresti Sector 1 28.426 092 600
130 Ionel Mihaela Eugenia Bucuresti Sector 6 28.445 002 600
131 Paiusi Benone Bucuresti Sector 4 28.440 059 600
132 Braicu Elena Bucuresti Bucuresti 28.438 104 600
133 Plop Nicolae Bucuresti Sector 4 29.320 079 600
134 Musat Marian Buzau Buzau 28.588 096 600
135 Preda Livia Buzau Buzau 28.588 081 600
136 Nan Ilie Buzau Buzau 29.286 105 600
137 Fatu Ionica Buzau Buzau 2.309 060 600
138 Petre Dumitru Buzau Buzau 28.587 017 600
139 Stoica Stefan Buzau Stilpu 29.190 039 600
140 Nedelcu Angelica Buzau Sahateni 2.309 168 600
141 Musat Marian Buzau Buzau 2.314 019 600
142 Rosu Ana Buzau Lipia 29.289 061 600
143 Georgescu Daniel Calarasi Perisoru 28.595 075 600
144 Stanciu Sava Calarasi 28.596 148 600
145 Constantin Cristiana Calarasi 28.420 137 600
146 Dinca Petre Calarasi Calarasi 28.400 076 600
147 Curelea Gheorghe Calarasi Dragna Noua 2.320 139 600
148 Postalica Gheorghe Calarasi Calarasi 29.295 174 600
149 Georgescu Daniel Calarasi Perisoru 28.595 160 600
150 Sasu Anca Calarasi Danesti 2.347 161 600
151 Iacobili Marius Caras Severin Caransebes 29.352 124 600
152 Rupa Elena Caras Severin Moldova Veche 29.350 063 600
153 Ilici Ilie Caras Severin Moldova Noua 2.389 051 600
154 Lunita Elena Caras-severin Resita 29.117 161 600
155 Maghetiu Maria Caras-severin Resita 28.694 073 600
156 Antonoaie Otilia Caras-severin Resita 28.693 175 600
157 Caiman Domnica Caras-severin Resita 28.694 072 600
158 Holosi Corina Caras-severin Caransebes 29.350 001 600
159 Pircea Maria Caras-severin 29.365 087 1.500
160 Orban David Cluj Unghuras 28.813 068 600
161 Domocos Eugenia Cluj Bucea 28.814 178 600
162 Serestely Valeriu Cluj Cluj-napoca 2.467 100 600
163 Barbat Ana Cluj Cluj-napoca 29.118 079 600
164 Oprea Laurentiu Cluj Cluj-napoca 29.429 004 600
165 Ban Catalina Cluj Floresti 28.815 087 600
166 Stefan Anna Cluj Cluj-napoca 28.275 178 600
167 Varo Alexandru Cluj Cluj-napoca 28.818 109 600
168 Sebestyen Catalina Cluj Floresti 28.818 118 100.000
169 Hosu Maria Cluj Cluj Napoca 29.427 166 600
170 Molnar Daniel Cluj Gherla 29.142 115 600 On Line
171 Piros Valory Cluj Cluj Napoca 2.168 159 600
172 Hristescu Constantina Constanta Mangalia 28.608 144 600
173 Omocea Ionel Constanta Mangalia 28.605 012 600
174 Dumitriu Aurel Constanta Constanta 2.334 050 600
175 Simon Lidia Constanta Constanta 28.616 152 600
176 Russu Elena Constanta Constanta 2.332 026 600
177 Geanta Andronache Ion Constanta Ostrov 29.297 176 600
178 Memedula Iusnie Constanta Constanta 28.605 165 600
179 Marcu Doina Maria Constanta Techirghiol 29.300 101 600
180 Dumitru Maria Constanta Tuzla 28.608 119 600
181 Omocea Ionel Constanta Mangalia 28.605 012 600
182 Munteanu Romeo Constanta Constanta 29.298 129 600
183 Ciocirlan Cosmin Constanta Constanta 28.604 018 600
184 Cuna Florin Constanta Constanta 28.602 170 600
185 Mohera Elisabeta Constanta Constanta 2.330 003 600
186 Dragomir Vasile Covasna 28.349 007 600
187 Bobes Maria Covasna V Mare 2.154 010 600
188 Boccior Marian Covasna 29.164 151 600
189 Hizo Viorica Covasna Sfantu Gheorghe 2.154 153 600
190 Leonard Dumitru Pricochel Cyprus Paphos 2.123 180 600 On Line
191 Dobrescu Niculae Dambovita Moreni 28.417 086 600
192 Stanciu Maria Dambovita Calugareni 2.199 063 600
193 Stan Florin Dambovita Codasca 28.414 180 600
194 Mihai Bogdan Stefan Dambovita 28.477 113 600
195 Cristea Ion Dambovita Viisoara 29.233 116 600
196 Stangaciu Georgeta Dambovita Targoviste 2.188 002 600
197 Tecu Cristina Dambovita Gaesti 29.134 045 600
198 Dutu Livia Dambovita Targoviste 2.240 171 600
199 Alexandru Elena Luminita Dambovita Aninoasa 2.235 019 600
200 Radu Eugenia Dambovita Bucsani 2237 037 600
201 Cumpata Remus Marian Danemarca Norreballe 28.309 063 600 On Line
202 Udriste George Dolj Craiova 28.495 114 600
203 Ferary Florea Dolj Craiova 2.249 171 600
204 Patatu Petru Dolj Craiova 28.497 139 600
205 Mardache Radu Daniel Dolj Craiova 29.239 043 600
206 Furnau Constanta Dolj Craiova 28.486 103 600
207 Dan Elena Dolj Craiova 28.493 053 600
208 Buga Laurentiu Dolj Craiova 2.249 089 600
209 Ronu Filomela Dolj Craiova 28.486 180 600
210 Tofan Nastasie Dolj Izvor 2.127 143 600 On Line
211 Savu Ionut Catalin Elvetia Monteux 29.138 033 600 Online
212 Sava Gheorghe Galati Galati 2.336 165 600
213 Neagu Andrada Galati Galati 29.313 028 600
214 Caraman Costache Galati Varieri 29.314 069 600
215 And One Ioana Galati Galati 2.339 108 600
216 Manea Costica Galati Pechea 29.311 074 600
217 Carp Mioara Galati Tecuci 28.619 154 600
218 Stoica Ionut Galati Brasesti 28.321 042 600
219 Vlodoi Valentina Galati Galati 29.313 048 1.500
220 Grecu Gheorghe Galati Galati 2.344 124 600
221 Luca Gheorghe Galati Tecuci 28.372 042 600
222 Mihaila Mariana Giurgiu Giurgiu 2.255 029 600
223 Bratu Dumitru Giurgiu Valea Dragului 28.501 177 600
224 Tinca Cornelia Giurgiu Plopsoru 29248 112 600
225 Stancu Ionel Giurgiu Vedea 28.500 049 600
226 Preda Ioana Giurgiu Plopsoiu 28.502 113 600
227 Ilie Adriana Giurgiu Giurgiu 28.500 133 600
228 Lupsan Ion Catalin Gorj Bumbesti-jiu 29.253 127 600
229 Tantan Ion Sorin Gorj Lipanesti 2.261 103 600
230 Dragoi Cosmin Gorj Turburea 28.503 009 600
231 Cosor Ilie Gorj Novaci 28.504 073 500
232 Scurtu Nicoleta Gorj Turceni 2.261 028 600
233 Becheanu Razvan Gorj Carb Valesti 28.512 155 600
234 Ferenczi Zoltan Harghita 28.353 036 600
235 Benedk Mirela Harghita Gheorgheni 28.352 163 600
236 Rusu Mircea Harghita Miercurea Ciuc 28.352 115 600
237 Popa Ioan Harghita Miercurea Ciuc 2.156 115 600
238 Dusa Miron Harghita Miercurea Ciuc 29.175 014 600
239 Tomsa Antoneta Hunedoara Petrosani 29.354 044 600
240 Lancratan Ioan Hunedoara Deva 28.708 106 600
241 Pavel Chilia Hunedoara Petrila 28.701 139 600
242 Vaida Mihaiu Hunedoara Deva 28.229 089 600
243 Barbacariu Lucia Elena Hunedoara Petrila 29.146 110 600 Online
244 Pontea Andreea Hunedoara Simeria 29.356 119 600
245 Popescu Pelaghita Hunedoara Hunedoara 2.397 038 600
246 Avram Gheorghe Hunedoara Harau 29.361 027 600
247 Stircu Ileana Hunedoara Simeria 29.353 145 600
248 Ungur Alina Elena Hunedoara Vulcan 28.705 052 600
249 Mateciuc Gheorghe Hunedoara Petrosani 28.703 073 600
250 Florea Maria Ialomita Slobozia 28.636 092 600
251 Dinca Stelian Ialomita 28.393 001 600
252 Paraschiv Silviu Ialomita Manasia 29.319 011 600
253 Gavrilescu Timotei Ialomita Gheorghe Doja 2.347 056 600
254 Constantin Jana Ialomita Barculesti 2.347 165 600
255 Tabacelea Mihai Iasi Iasi 29.107 109 600
256 Iancu Maria Iasi Iasi 29.398 019 600
257 Blejusca Viorica Iasi Iasi 28.774 168 600
258 Nechifor Victor Iasi Iasi 28.775 047 600
259 Cracana Mitica Iasi Grajduri 28.240 146 600
260 Rusu Rodica Iasi Iasi 28.775 036 600
261 Airinei Robert Angel Iasi Iasi 28.288 102 600
262 Iftimoaie Didica Iasi Iasi 28.777 016 600
263 Iacob Ghita Iasi Iasi 28.288 097 600
264 Nodrg Alina Ilfov Otopeni 29.178 038 600
265 Ruscan Mariana Ilfov Afumati 28.376 023 600
266 Fanaru Traian Italia Padova 29.139 116 600 On Line
267 Dobrican Maria Maramures Baia-mare 2.479 072 600
268 Cototiu Claudia Maramures Arimis 29.439 173 600
269 Dirle Rodica Maramures Seini 28.822 021 600
270 Ghita Marioara Maramures Baia-mare 28.459 123 600
271 Pop Eugenia Maramures Baia-mare 28.263 063 600
272 Rusu Ioan Maramures Baia-mare 28.823 049 600
273 Muresan Vasile Maramures Viile Apei 2.474 119 600
274 Gota Veronica Maramures Sighet 29.432 045 600
275 Popa Olimpiu Maramures Baia Mare 28.828 154 600
276 Mszaros Merandolina Maramures Baia Mare 28.824 118 600
277 Agachi Iulian Mehedinti Devesel 28.519 035 600
278 Gogoase Camelia Mehedinti Drobeta-turnu-severin 28.516 059 600
279 Cretescu Grigore Mehedinti Drobeta-turnu-severin 2.265 014 600
280 Ciuculescu Ionica Mehedinti Patulele 2.266 121 600
281 Precup Ioana Mehedinti Drobeta-turnu-severin 28.516 154 600
282 Maxim Adelina Mehedinti Cernei 28.518 171 600
283 Tisa Elisabeta Mures Sincrai 28.357 010 600
284 Ninali Ana Mures Sighisoara 28.295 048 600
285 Saltelchi Maria Mures Sighisoara 29.169 069 600
286 Zahu Sorin Mures Tg.mures 29.171 125 600
287 Gheorghiu Hortensia Mures Sanmartin 28295 043 600
288 Naste Eugenia Mures Raciu 28.295 049 600
289 Koblos Erzsebet Mures Ludus 28.360 023 600
290 Santean Vasilica Mures Targu M Ures 2.160 057 600
291 Gaspar Stefan Neamt Piatra Neamt 28.786 043 600
292 Novac Maria Neamt Roman 29.404 180 600
293 Nemecec Albin Neamt Roman 29.404 074 600
294 Biru Ileana Neamt Roman 28.779 159 600
295 Bistriceanu Ioana Neamt Hangu 2.448 070 1.000
296 Onofrei Aurica Neamt Roman 29.404 176 600
297 Mihai Maria Neamt Piatra Neamt 2.449 137 600
298 Avadaneu Mihai Neamt Roman 2.445 053 600
299 Irimia Vasile Neamt Piatra Neamt 29.409 113 600
300 Muscalu Marcela Neamt Borlesti 28.786 115 600
301 Tardel Nicolae Olt Slatina 28.528 063 600
302 Vlad-reisenauer Heliana Olt Caracal 28.526 087 600
303 Matei Toma Olt Oboga 29.244 127 600
304 Mitroi Constantin Olt 28.418 057 600
305 Gibea Elena Olt Slatina 2.269 066 600
306 Ignat Maria Olt Corabia 2.271 082 600
307 Raducea Adrian Olt Corabia 28.392 114 600
308 Mone Lidia Olt Izbiceni 2.136 157 600
309 Buygoi Stefan Olt Slatina 28.521 007 500
310 Dobre Andreiana Olt Slatina 2.269 037 600
311 Luca Ioana Olt Slatina 2.269 084 600
312 Popa Luminita Olt Slatina 2.273 070 600
313 Serb Florica Prahova Breaza 28.552 085 600
314 Ionescu Silvia Prahova Ploiesti 29.270 148 600
315 Petre Gheorghe Prahova Berceni 2.284 160 600
316 Sandu Pricopie Prahova Barcanesti 28.546 155 600
317 David Nicolae Prahova Baicoi 28.543 043 600
318 Rapanu Daniel Prahova Ploiesti 28.536 045 600
319 Ionita Elena Prahova Slanic 28.555 147 600
320 Constantin Silvian Prahova Ploiesti 28.303 067 600
321 Nitu Gheorghe Prahova Ploiesti 29.266 080 600
322 Dobre Constantin Prahova Berceni 29.373 123 600
323 Craciun Ioan Prahova Floresti 28.536 083 600
324 Pertea Stelian Prahova Ploiesti 29.270 124 100.000
325 Doda Ioan Cristian Prahova Ploiesti 28.477 143 600
326 Simanschi Cristina Prahova Busteni 2.336 121 600
327 Lefter Marilena Prahova Ploiesti 2.291 049 600
328 Antohi Stela Salaj Zalau 28.265 087 600
329 Albiter Eliza Salaj Simleu 28.834 142 600
330 Danciu Nicolae Salaj Zalau 29.438 011 600
331 Fedorca Maria Satu Mare Negresti Oas 2.487 115 600
332 Ghicean Iolan Satu Mare Satu Mare 28.842 043 600
333 Csonka Paulina Satu Mare Tarna M Are 28.835 150 600
334 Hotca Rodica Domnica Satu Mare Negresti Oas 29.100 161 600 On Line
335 Kiss Alexandru Satu-mare Satu-mare 28.838 127 600
336 Rus Liviu Satu-mare Satu-mare 28.836 027 600
337 Boalog Ioan Satu-mare Negresti Oas 2.490 023 600
338 Seres Ileana Satu-mare Satu-mare 28.837 113 600
339 Manolescu Daniela Sibiu Sibiu 28.737 155 600
340 Gusan Alexandru Sibiu Sibiu 29.376 168 600
341 Dinescu Alexandru Sibiu Sibiu 29.380 162 600
342 Dinu Nicolae Catalin Sibiu Sibiu 2.416 084 600
343 Lemnaru Petrina Sibiu Sibiu 28.738 109 600
344 Negru Viorel Sibiu Chirpar 28.740 167 600
345 Giurgiu Ana Sibiu Sibiu 29.379 077 600
346 Turean Nicolae Sibiu Sibiu 2.416 043 600
347 Vornicu Petrea Suceava Falticeni 28.789 117 600
348 Sbiera Gheorghe Suceava Horodnic De Sus 2.458 174 600
349 Boboc Gheorghita Suceava Risca 29.410 086 600
350 Sbiera Dumitru Suceava Vicov 28.790 087 600
351 Timu Ileana Violeta Suceava Vicov De Jos 29.138 073 600 Online
352 Rusu Ioan Suceava 28.835 051 600
353 Timofte Ionel Suceava Falticeni 29.415 050 600
354 Rosu Liliana Suceava Falticeni 2.456 080 600
355 Morosanu Mariana Suceava Falti 29.410 062 600
356 Gavrilescu Gheorghe Suceava Podeni 28.797 096 600
357 Gresanu Luiza Suceava Falticeni 28.797 179 600
358 Juduc Ana Suceava Falticeni 28.236 146 600
359 Negulescu Stefan Teleorman Turnu Magurele 28.560 011 600
360 Magureanu Stela-florentina Teleorman Copaceanca 28.564 175 600
361 Bodirca Octavia Teleorman Turnu Magurele 2.296 135 600
362 Ghevrec Gheorghita Teleorman Olteanca 2.296 143 50.000
363 Ristache Adrian Teleorman Pietrosani 29.278 028 600
364 Contrea Ecaterina Timis Timisoara 29.368 060 600
365 Ciurariu Pavel Timis Timisoara 2.414 060 600
366 Rosu Elena Timis Timisoara 28.231 154 600
367 Luca Edmond Timis Timisoara 29.119 145 600
368 Raducanu Tudora Timis Timisoara 28.525 097 600
369 Ungureanu Maria Timis Timisoara 28.732 120 600
370 Bara Nicolae Timis Timisoara 2.414 006 600
371 Achim Adrian Petre Timis Timisoara 2.407 116 600
372 Vatavu Vlad Timis Giroc 29.373 011 1.500
373 Petretcu Victoria Timis Ciocova 28.714 155 600
374 Craciun Ana Timis Timisoara 28.852 016 600
375 Petricescu Cosmina Timis Timisoara 29.374 013 600
376 Gligor Mariea Timis Cenad 28.714 003 600
377 Sofrone Viorel Timis Timisoara 28.729 149 600
378 Weigang Tudor Timis Timisoara 28.732 129 600
379 Strava Gheorghe Timis Timisoara 28.719 012 600
380 Blojan Gheorghe Tulcea Baia 28.638 113 600
381 Bratu Ion Tulcea Tulcea 29.322 150 600
382 Cazamon Feodor Tulcea 2.351 052 600
383 Carasic Valentin Tulcea Tulcea 2.353 046 600
384 Costea Mihaela Tulcea Tulcea 29.135 138 600
385 Tutoi Eliza Tulcea Tulcea 28.640 140 600
386 Zamfir Nicolae Valcea Otesami 28.320 179 600
387 Armaselu Ion Valcea Mueresca 28.324 116 600
388 Surdu Elena-narcisa Valcea Fumureni 28.283 062 600
389 Mandoc Iosifina Valcea 29.147 006 600
390 Samsonescu Alin Valcea Ladesti 28.322 142 600
391 Guria Petronela Vaslui Puscasi 29.419 163 600
392 Megara Mitica Vaslui Murgeni 2.462 004 600
393 Zaharia Elena Vaslui Vaslui 2.464 140 600
394 Busor Gina Cristina Vaslui Vaslui 29.420 097 600
395 Faraon Adrian Vaslui Husi 2.461 020 600
396 Marandis Eugenia Vaslui Pogana 2.462 013 600
397 Botez Paula Vrancea Focsani 2.354 094 600
398 Chioveanu Marioara Vrancea Dragosloveni 28.749 058 600
399 Calaoianu Marioara Vrancea Odobesti 28.644 128 600
400 Ionascu Constantin Vrancea Adjud 2.355 037 600
401 Simion Vasile Vrancea Focsani 29.327 083 600
402 Enache Cristina Vrancea Focsani 2.356 163 600
403 Dima Elena Vrancea Focsani 28.647 133 600
404 Grama Eduard Vrancea Tirchesti 28.383 035 600
405 Gutoiu Rodica 28.588 119 600.

Castigatori Taloane Necastigatoare

Nume/Prenume - Judet; Localitate; Serie Top; Nr. Carton; Suma Castigata
1 Muntean Ana Alba Blaj 1.955 937 600
2 Parv Floarea Arad Arad 28.024 494 600
3 Igna Ioan Arad Arad 28.019 1069 600
4 Stefek Maria Arad Arad 28.022 870 600
5 Cragalia Carmen Arges Pitesti 27.802 614 600
6 Brezan Ion Arges Colu 27.810 312 600
7 Manole Ferdinand Arges Pitesti 28.822 468 600
8 Ilinca Florentin Bogdan Arges Pitesti 27.629 240 600 On Line
9 Nistor Simona Bacau Bacau 28.736 677 600
10 Tudor Kati Bacau Buhusi 28.736 769 600
11 Mocan Florin Bihor Calatea 1.970 341 600
12 Gabor Violeta Bihor Oradea 28.034 44 600
13 Costan Solomia Bistrita Nasaud Nasaud 29.003 651 600
14 Onciu Ioan Bistrita Nasaud Bistrita 29.005 1053 600
15 Ciobanu Ion Botosani Botosani 27.586 150 600
16 Velsan Doru Braila Braila 27.912 630 30.000
17 Dumitrache Lenuta Braila Braila 27.910 41 600
18 Cojocaru Maria Brasov Brasov 2.034 1054 600
19 Nicolae Elena Brasov Fagaras 28.982 927 600
20 Teodorescu Paul Bucuresti Sector 4 27.747 335 600
21 Cretu Maria Bucuresti Sector 1 28.697 374 600
22 Butoi Caliopa Bucuresti Bucuresti 28.802 299 600
23 Iordache Doina Bucuresti Sector 6 27.773 88 600
24 Craciun Georgeta Bucuresti Sector 3 1.762 749 600
25 Agachi Stefan Bucuresti Bucuresti 1.847 853 600
26 Safta Ion Bucuresti Bucuresti 1.804 659 600
27 Mincu Gheorghe Bucuresti Bucuresti 1.785 160 600
28 Panciu Stefan Bucuresti Sector 3 28.791 219 600
29 Adam Laurentiu Bucuresti Bucuresti 27.743 272 600
30 Avram Cristina Bucuresti Sector 5 28.804 215 600
31 Ionascu Maria Bucuresti Sector 2 28.778 498 600
32 Chirila Ilinca Buzau Buzau 27920 570 600
33 Feraru Gherghina Buzau Ramnicu Sarat 27.727 287 600
34 Scripcaru Silvia Angela Calarasi Calarasi 27.935 271 600
35 Stefan Petroiu Calarasi Calarasi 28.885 537 600
36 Kalangos Danila Caras Severin Cornutel 28.950 968 600
37 Lazarescu Maria Caras Severin Caransebes 28.044 254 600
38 Ilies Oruta Cluj Cluj 2.188 433 600
39 Codrea Emil Cluj Dej 27.630 925 600 On Line
40 Salichea Pancu Cluj Cluj Napoca 2.061 986 600
41 Nichifor Iuliana Constanta Constanta 28.894 299 600
42 Kesz Laszlo Covasna Cernat 2.035 542 600
43 Antonie Marius Dambovita Gaiesti 1.834 811 100.000
44 Gothard Haritima Dambovita Targoviste 28.826 643 600
45 Tepes Leon Dolj Craiova 1.840 536 600
46 Mihai Cristinel Dolj Craiova 27.836 122 600
